پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | شانگهای |
---|---|
نام تجاری: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | سنگ شکن فکی سری PE750x1060 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | Price negotiable |
زمان تحویل: | 5-8 روز کار |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 100 |
اندازه ورودی: | 0-630 میلی متر | ظرفیت تولید: | 130-260 تن در ساعت |
---|---|---|---|
مواد قابل اجرا: | سنگ معدن با سختی های مختلف | فیلدهای برنامه های کاربردی: | معدن و خرد کردن |
برجسته: | سنگ شکن فکی PE 750 میلی متر,سنگ شکن فکی PE 260T ساعت,سنگ شکن سنگ آهک 260T ساعت |
مدل | اندازه ورودی خوراک (میلی متر) | حداکثر اندازه ورودی (میلی متر) | ظرفیت (t/h) | توان الکتریکی (کیلووات) | اندازه کلی LxWxH (mm) | وزن (t) |
PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 875×758×850 | 0.81 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450×1315×1296 | 2.8 |
PE400 × 600 | 400×600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565×1732×1586 | 6.5 |
PE500 × 750 | 500×750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892×2054×1853 | 10.1 |
PE600 × 900 | 600×900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520×1840×2303 | 15.5 |
PE750 × 1060 | 750×1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620 × 2302 × 3110 | 28 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789×2826×3025 | 50 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889×2826×3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200×1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200 × 3750 × 3820 | 100.9 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3.8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5.6 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250x1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400x1850x1310 | 6.8 |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400x20500x1310 | 7.8 |
PEW400x600 | 400x600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200-500 | 132 | 3300x2320x3120 | 32 |
سنگ شکن فکی پلی اتیلن توسط یک موتور تغذیه می شود، از طریق قرقره موتور، شفت خارج از مرکز توسط تسمه V و نوار به حرکت در می آید، به طوری که فک متحرک در امتداد مسیرهای از پیش تعیین شده حرکت می کند تا مواد داخل حفره سنگ شکن را خرد کند. پردازش شده و با رسیدن به استاندارد، از دهانه تخلیه پایین تر تخلیه می شود.
برچسب:
سنگ شکن مخروطی فکی سنگ شکن معدن سنگ شکن