پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | شانگهای |
---|---|
نام تجاری: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
گواهی: | ISO9001 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | Price negotiable |
زمان تحویل: | 5-8 روز کار |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 100 |
شماره مدل: | φ2700*3600 | حداکثر اندازه ورودی (میلی متر): | ≤25 |
---|---|---|---|
اندازه نهایی (MM): | 0.047-0.4 | مواد قابل اجرا: | آسیاب آهک، گچ، ماسه، سرباره و سایر مواد |
فیلدهای کاربردی: | استخراج فلز سایر صنایع تولیدی آسیاب خشک | وزن (t): | 77 |
ظرفیت (t): | 12-80 | قدرت موتور (KW): | 400 |
برجسته: | آسیاب سنگ زنی 400 کیلووات آسیاب,آسیاب سنگ زنی 39 تن,آسیاب گلوله ای سنگ آهک 400 کیلووات |
توضیحات محصول
φ2700*3600را مدل آسیاب گلوله ای سری آسیاب سنگ آهک، آسیاب سنگ مرمر، سنگ شکن، پودر ساز، سنگ شکن، آسیاب گلوله ای خشک و مرطوب.
تجهیزات حرفه ای معدن که برای سنگ زنی آهک، گچ، ماسه، سرباره و سایر مواد استفاده می شود.آسیاب گلوله ای سودمند دارای راندمان کاری بالا، ذرات آسیاب یکنواخت و عمر طولانی است.فناوری جهان را تغییر می دهد و فناوری آینده را می آفریند.
مدل | حداکثر اندازه ورودی (میلی متر) | اندازه تمام شده (MM) | بازده (t) | وزن (t) | ظرفیت بارگیری (t) | قدرت موتور (KW) | چرخش (r/min) |
φ900x1800 | ≤25 | 0.075-0.89 | 0.65-2.1 | 5.5 | 1.5 | 18.5 | 38 |
φ900x2100 | ≤25 | 0.075-0.4 | 0.65-2.5 | 6.2 | 1.8 | 22 | 38 |
φ900x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.1-3.5 | 6.7 | 2.7 | 22 | 38 |
φ900x2400 | ≤25 | 0.075-0.4 | 0.65-3 | 6.2 | 3.8 | 45 | 32 |
φ1200x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 12.8 | 5 | 45 | 32 |
φ1200x4500 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.7-7.5 | 13.8 | 7 | 55 | 32 |
φ1500x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-6 | 17 | 8 | 90 | 27 |
φ1500x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 5-7 | 21 | 14 | 110 | 27 |
φ1500x5700 | ≤25 | 0.047-0.4 | 4-8 | 24.7 | 15 | 132 | 27 |
φ1830x3000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 4-10 | 28 | 11 | 180 | 24 |
φ1830x3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 35.5 | 15 | 155 | 25.4 |
φ1830x6400 | ≦25 | 0.047-0.4 | 6.5-15 | 34 | 23 | 210 | 24 |
φ1830x7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 7.5-17 | 36 | 25 | 245 | 24 |
φ2100x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-26 | 42 | 24 | 245 | 23.7 |
φ2100*7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 10-22 | 58.5 | 30 | 370 | 21 |
φ2200x6500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 14-26 | 52.8 | 30 | 380 | 21 |
φ2200x7500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-29 | 56 | 33 | 380 | 21 |
φ2200x9500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-29 | 62 | 38 | 475 | 21 |
Ф2400×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 69 | 30 | 320 | 21 |
φ2400x7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 68 | 39.5 | 475 | 20 | |
φ2700x3600 | ≤25 | 0.047-0.4 | 12-80 | 77 | 39 | 400 | 21 |
φ3200x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 25-65 | 126 | 65 | 800 | 19 |
φ3600x6000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 190 | 117 | 1600 | 18 |
1. راندمان بالا و صرفه جویی در انرژی از ویژگی های آسیاب گلوله ای است.
2. فن آوری آسیاب گلوله خشک نه تنها می تواند تولید خشک، بلکه تولید مرطوب، بلکه آسیاب و خشک کردن در همان زمان.
این دستگاه یک دستگاه چرخان استوانه ای افقی است که توسط چرخ دنده بیرونی هدایت می شود.مواد به طور مساوی از طریق دستگاه تغذیه از طریق پیچ شفت توخالی وارد آسیاب می شود.داخل سطل آسترهای راه راه وجود دارد که با گلوله های فولادی با مشخصات مختلف پر شده است.
برچسب:
آسیاب گلوله ای آسیاب سنگ آهک آسیاب سنگ مرمر آسیاب سنگ سنگ شکن آسیاب سنگ آهک آسیاب سنگ آهک آسیاب سنگ مرمر آسیاب سنگ معدن