پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | شانگهای |
---|---|
نام تجاری: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | سنگ شکن مخروطی با کارایی بالا سری CS1160 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | Price negotiable |
زمان تحویل: | 5-8 روز کار |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 100 |
اندازه خوراک: | 41-175 | ظرفیت تولید: | 27-163 |
---|---|---|---|
فیلد برنامه: | خرد کردن سنگ ساختمانی و خرد کردن سنگ معدن فلز و غیره | مواد قابل اجرا: | مناسب برای خرد کردن گرانیت، سنگ مرمر، بازالت، سنگ آهک، سنگ کوارتز، سنگریزه رودخانه، سنگ آهن، سنگ مس |
توان (کیلووات): | 110-132 | قطر MovingCone (mm): | 1200 |
عدد: | CS1160 | مدل: | C\B\D |
برجسته: | سنگ شکن مخروطی فک CS1160,سنگ شکن مخروطی فکی 1200 میلی متر,سنگ شکن مخروطی 1200 میلی متری |
توضیحات محصول
سنگ شکن مخروطی فکی CS1160 سنگ شکن
سنگ شکن مخروطی با راندمان بالا سری CS توسط شرکت ما بر اساس معرفی و جذب تکنولوژی خارجی، با توجه به نیاز مشتری، بر اساس اصل سنگ شکن چند لایه و مفهوم شکستن بیشتر و آسیاب کمتر، طراحی و توسعه یافته است. فرکانس نوسان، شکل حفره بهینه و ضربه معقول.سنگ شکن همه کاره مدرن با کارایی بالا.
هنگامی که سنگ شکن مخروطی با راندمان بالا سری CS کار می کند، موتور آستین خارج از مرکز را به چرخش در می آورد تا از طریق تسمه V، قرقره بزرگ، محور محرک، چرخ دنده مخروطی کوچک و چرخ دنده مخروطی بزرگ بچرخد.محور مخروط خرد کن تحت نیروی آستین شافت خارج از مرکز می چرخد.به طوری که سطح دیواره سنگ شکن هر از چندگاهی نزدیک و دور از سطح دیوار ملات نورد باشد، به طوری که مواد به طور مداوم در حفره سنگ شکن حلقوی متشکل از مخروط ثابت و مواد به طور مداوم ضربه خورده، فشرده و خم شوند. مخروط متحرکپس از چندین بار اکستروژن، ضربه و خمش، مواد به اندازه لازم خرد شده و از قسمت پایین تخلیه می شود.
مشخصات | مدل |
اندازه حفره (درشت/ریز) |
MovingCone قطر (میلی متر) |
تخلیه باز شدن اندازه (میلی متر) |
MaxFeeding اندازه (میلی متر) |
ظرفیت (t/h) |
قدرت (کیلووات) |
وزن کنید (t) |
CS-90/3 | سی | سی | 900 | 13-38 | 175 | 59-163 | 75 | 15 |
ب | ب | 9-22 | 102 | 45-91 | ||||
D | D | 3-13 | 41 | 27-90 | ||||
CS-1160 | سی | سی | 1200 | 13-38 | 160 | 70-215 | 110-132 | 23.8 |
ب | ب | 10-25 | 115 | 55-135 | ||||
D | D | 6-9 | 80 | 47-90 | ||||
CS-130 | سی | سی | 1225 | 13-38 | 180 | 105-220 | 132 | 24.5 |
ب | ب | 10-25 | 130 | 72-170 | ||||
D | D | 10-19 | 90 | 70-125 | ||||
CS-160/41 | سی | سی | 1295 | 16-51 | 200 | 135-350 | 160 | 26.8 |
ب | ب | 13-25 | 150 | 105-180 | ||||
D | D | 10-19 | 102 | 80-140 | ||||
CS-240/51 | سی | سی | 1650 | 22-64 | 267 | 330-725 | 250 | 49.5 |
ب | ب | 16-25 | 203 | 240-330 | ||||
D | D | 10-19 | 140 | 190-330 | ||||
CS-350/7 | سی | سی | 2134 | 25-76 | 303 | 608-99 | 350 | 83 |
ب | ب | 31-89 | 334 | 789-1270 | ||||
D | D | 10-19 | 150 | 352-617 |
برچسب:
سنگ شکن مخروطی فکی سنگ شکن مخروطی فنری