پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | شانگهای |
---|---|
نام تجاری: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
گواهی: | ISO9001 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | Price negotiable |
زمان تحویل: | 5-8 روز کار |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 100 |
شماره مدل: | CS160B/D | اندازه خوراک: | 140-303 |
---|---|---|---|
ظرفیت تولید: | 190-990 | فیلد برنامه: | خرد کردن سنگ ساختمانی و خرد کردن سنگ معدن فلز و غیره |
مواد قابل اجرا: | مناسب برای خرد کردن گرانیت، سنگ مرمر، بازالت، سنگ آهک، سنگ کوارتز، سنگریزه رودخانه، سنگ آهن، سنگ مس | سرعت شفت انتقال (r/min): | 485 |
توان (کیلووات): | 160 | سری مخروط: | مخروط فنری |
برجسته: | تجهیزات سنگ شکن CS 160B,تجهیزات سنگ شکن 160 کیلو وات,سنگ شکن مخروطی هیدرولیک 160 کیلو وات |
توضیحات محصول
CS160B/D سنگ شکن مخروطی فکی سنگ شکن
سنگ شکن مخروطی با راندمان بالا سری CS توسط شرکت ما بر اساس معرفی و جذب تکنولوژی خارجی، با توجه به نیاز مشتری، بر اساس اصل سنگ شکن چند لایه و مفهوم شکستن بیشتر و آسیاب کمتر، طراحی و توسعه یافته است. فرکانس نوسان، شکل حفره بهینه و ضربه معقول.سنگ شکن همه کاره مدرن با کارایی بالا.
هنگامی که سنگ شکن مخروطی با راندمان بالا سری CS کار می کند، موتور آستین خارج از مرکز را به چرخش در می آورد تا از طریق تسمه V، قرقره بزرگ، محور محرک، چرخ دنده مخروطی کوچک و چرخ دنده مخروطی بزرگ بچرخد.محور مخروط خرد کن تحت نیروی آستین شافت خارج از مرکز می چرخد.به طوری که سطح دیواره سنگ شکن هر از چندگاهی نزدیک و دور از سطح دیوار ملات نورد باشد، به طوری که مواد به طور مداوم در حفره سنگ شکن حلقوی متشکل از مخروط ثابت و مواد به طور مداوم ضربه خورده، فشرده و خم شوند. مخروط متحرکپس از چندین بار اکستروژن، ضربه و خمش، مواد به اندازه لازم خرد شده و از قسمت پایین تخلیه می شود.
مدل | قطر مخروط متحرک میلی متر (اینچ) | نوع حفره | خفه شو | لبه باز | اندازه پورت تخلیه قابل تنظیم (میلی متر) | سرعت شفت انتقال (r/min) | توان (کیلووات) | خروجی (t/h) | ابعاد خارجی (میلی متر) |
اندازه فیدر (میلی متر) | |||||||||
CS75B | 900 (3′) | نوع خوب | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821×1880×2164 |
نوع درشت | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS75D | 900 (3′) | نوع خوب | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 2821×1880×2410 |
سایز متوسط | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | |||||
نوع درشت | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | |||||
CS160B | 1295 (4 1/4 دقیقه) | نوع خوب | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 2800×2342×2668 |
سایز متوسط | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | |||||
نوع درشت | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS160D | 1295 (4 1/4 دقیقه) | نوع خوب | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 2800×2342×2668 |
سایز متوسط | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||
نوع درشت | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | |||||
CS240B | 1650 (5 1/2 دقیقه) | نوع خوب | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 3911×2870×3771 |
سایز متوسط | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||
نوع درشت | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS240D | 1650 (5 1/2 دقیقه) | نوع خوب | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 3917×2870×3771 |
سایز متوسط | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||||
نوع درشت | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | |||||
CS400B | 2134 (7′) | نوع خوب | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 400 | 381-726 | 5200×4300×4700 |
سایز متوسط | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
نوع درشت | 334 | 369 | 31-64 | 870-1400 | |||||
CS400D | 2134 (7′) | نوع خوب | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 400 | 190-408 | 5200×4300×4700 |
سایز متوسط | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | |||||
نوع درشت | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
برچسب:
سنگ شکن مخروطی فکی سنگ شکن مخروطی فنری سنگ شکن معدن سنگ شکن