پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | شانگهای |
---|---|
نام تجاری: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
گواهی: | ISO9001 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | Price negotiable |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 100 |
شماره مدل: | YG76042 | اندازه خوراک: | 0-760 (mm) |
---|---|---|---|
خروجی: | 150-350 (t/h) | مواد تطبیقی: | سنگ معدن های مختلف |
زمینه های کاربردی:: | معادن، زباله، جاده ها، ساختمان ها و غیره. | سنگ شکن فکی: | PE / PEW |
فیدر ارتعاشی: | GZD | نوار نقاله تخلیه: | عرض تسمه (میلی متر) 800-1000 |
برجسته: | ایستگاه سنگ شکن سیار خزنده 350 تن / ساعت,ایستگاه سنگ شکن سیار خزنده 15 کیلووات,ایستگاه خرد کردن سیار خوراک 760 میلی متر |
توضیحات محصول
LD-DB76042مدل خزنده سیار خرد کردن ایستگاه بهره برداری معدن سنگ شکن
موارد | مدل | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
فیدر ارتعاشی | مدل | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
قدرت موتور (کیلووات) | 11 | 15 | 18.5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
سنگ شکن فکی | مدل | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
قدرت موتور (کیلووات) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
نوار نقاله تخلیه | مدل | B800x10m | B1000x10.5 متر | B1200x11 متر | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5 متر |
عرض تسمه (میلی متر) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
مونتاژ شاسی | نوع عمومی سبک | نوع عمومی سبک | نوع عمومی سبک | نوع عمومی سبک | نوع عمومی سبک | نوع عمومی سبک | |
آهنگ های خزنده | ابعاد (LWH/عرض صفحه) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
نوع آهنگ | نوع عمومی سبک | نوع عمومی سبک | نوع عمومی سبک | نوع عمومی سبک | نوع عمومی سبک | نوع عمومی سبک | |
سیستم قدرت | موتور دیزل | موتور کامینز 6BTAA5.9-C205 | موتور کامینز 6LTAA8.9-C300 | موتور کامینز 6BTAA8.9-C360 | موتور کامینز 6BTAA8.9-C360 | موتور کامینز 6BTAA5.9-C205 | موتور کامینز 6LTAA8.9-C300 |
توان (کیلووات) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
منبع تغذیه سیستم هیدرولیک | پمپ های نصب شده بر روی پاور پک | ||||||
ابعاد حمل و نقل | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
وزن | 44.5 تن | 59.8 تن | 63.9 تن | 37.2 تن | 47 تن | 55 تن | |
کارایی | حداکثر اندازه تغذیه (میلی متر) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
ظرفیت (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
سرعت سفر (کیلومتر در ساعت) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
حداکثر قابلیت شیب نوردی | 20 درجه | 20 درجه | 20 درجه | 20 درجه | 20 درجه | 20 درجه | |
ltem های اختیاری | نوار نقاله جانبی | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3.5 متر |
حذف کننده Lron | PCYD(C)-8 | PCYD (C) -10 | PCYD(C)-12 | PCYD(C)-5 | PCYD(C)-8 | PCYD (C) -10 |
برچسب:
مدل سنگ شکن سیار استخراج سنگ معدن سنگ شکن سنگ شکن فکی